Condiciones actuales
| Temperatura exterior | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A |
| Punto de rocío | N/A |
| Humedad | N/A |
| Presión | N/A |
| Tendencia presión (3 hours) | N/A |
| Viento | N/A N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 27,1°C |
| UV | N/A |
| Solar Radiation | N/A |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:36 |
| Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS Viento | N/A | |
| Vector velocidad media | N/A | |
| Vector velocidad dirección | 90° | |
| Temperatura interior máxima | 27,3°C | 00:25:24 |
| Temperatura interior mínima | 26,9°C | 00:03:48 |
| High UV | 1,0 | 04:06:11 |
| Low UV | 1,0 | 04:06:11 |
| High Radiation | 927 W/m² | 04:06:11 |
| Low Radiation | 927 W/m² | 04:06:11 |
Calendario
Sol
| Orto: | 07:18:22 |
| Amanecer | 07:46:17 |
| Tránsito: | 13:07:14 |
| Puesta de sol | 18:27:39 |
| Ocaso: | 18:55:34 |
| Azimuth: | 76.5° |
| Altitud: | -36.5° |
| Ascensión derecha: | 212.7° |
| Declinación: | -13.2° |
| Solsticio: | 21/12/25 16:02:48 |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:50 |
Luna
| Ascenso: | 14:06:29 |
| Tránsito: | 18:43:59 |
| Puesta: | 23:26:26 |
| Azimuth: | 295.0° |
| Altitud: | -67.2° |
| Ascensión derecha: | 289.3° |
| Declinación: | -26.9° |
| Luna llena: | 05/11/25 14:19:12 |
| Luna nueva: | 20/11/25 07:47:10 |
| Fase: | First quarter (35% full) |
Gráficos