Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 4,0°C |
| Sensación térmica máxima | 4,0°C |
| Sensación térmica mínima | 4,0°C |
| Punto de rocío | -24,9°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1014,9 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | N/A |
| Viento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 21,3°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 5,3°C | 00:16:20 |
| Temperatura mínima | 3,7°C | 02:33:56 |
| Sensación térmica máxima | 4,4°C | 01:31:36 |
| Sensación térmica mínima | 3,7°C | 02:33:56 |
| Punto de rocío máximo | -23,8°C | 00:26:00 |
| Punto de rocío mínimo | -25,1°C | 02:33:56 |
| Humedad máxima | 10% | 00:16:20 |
| Humedad mínima | 10% | 00:16:20 |
| Presión máxima | 1015,1 mbar | 02:20:00 |
| Presión mínima | 1014,1 mbar | 00:23:00 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:20 |
| Velocidad del viento máxima | 0 km/h N/A | 00:16:20 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 90° | |
| Temperatura interior máxima | 22,2°C | 03:04:00 |
| Temperatura interior mínima | 21,3°C | 02:55:36 |
Calendario
Sol
| Orto: | 08:09:56 |
| Amanecer | 08:40:17 |
| Tránsito: | 13:24:08 |
| Puesta de sol | 18:08:02 |
| Ocaso: | 18:38:23 |
| Azimuth: | 64.0° |
| Altitud: | -62.1° |
| Ascensión derecha: | 275.0° |
| Declinación: | -23.4° |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:50 |
| Solsticio: | 21/06/26 10:24:28 |
Luna
| Ascenso: | 12:32:34 |
| Tránsito: | 18:30:22 |
| Puesta: | 00:38:48 |
| Azimuth: | 299.2° |
| Altitud: | -40.4° |
| Ascensión derecha: | 344.2° |
| Declinación: | -6.8° |
| Luna llena: | 03/01/26 11:02:47 |
| Luna nueva: | 18/01/26 20:51:51 |
| Fase: | First quarter (32% full) |
Gráficos