Este año
| Temperatura máxima | 22,9°C | 23/02/26 17:20:18 |
| Temperatura mínima | -0,6°C | 06/01/26 08:45:02 |
| Sensación térmica máxima | 21,5°C | 23/02/26 17:20:18 |
| Sensación térmica mínima | -9,3°C | 13/01/26 06:40:07 |
| Punto de rocío máximo | -10,3°C | 23/02/26 17:20:18 |
| Punto de rocío mínimo | -28,4°C | 06/01/26 07:56:14 |
| Humedad máxima | 99% | 23/02/26 23:52:18 |
| Humedad mínima | 0% | 13/01/26 02:30:07 |
| Presión máxima | 1036,2 mbar | 08/01/26 12:21:50 |
| Presión mínima | 992,8 mbar | 05/02/26 08:20:00 |
| Velocidad viento máxima | 274 km/h 22° | 23/02/26 23:52:18 |
| Velocidad viento media | 2 km/h | |
| RMS viento | 5 km/h | |
| Vector velocidad viento medio | 1 km/h | |
| Vector dirección viento medio | 259° | |
| Temperatura interior máxima | 27,6°C | 12/02/26 17:04:48 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 03/01/26 18:45:05 |
| High UV | 197,0 | 13/01/26 02:30:07 |
| Low UV | 0,0 | 01/01/26 04:06:31 |
| High ET | 0,08 cm | 13/01/26 07:54:07 |
| Low ET | 0,00 cm | 13/01/26 09:17:00 |
| High Radiation | 17693 W/m² | 18/02/26 04:05:17 |
| Low Radiation | 32 W/m² | 13/01/26 06:40:07 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
| Precipitación anual total | 3,51 cm | |
| Precipitación máxima | 1,32 cm/h | 15/01/26 23:52:57 |
Estadísticas anuales y gráficos