Este año
| Temperatura máxima | 42,5°C | 15/08/25 16:56:18 |
| Temperatura mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:59:19 |
| Sensación térmica máxima | 39,3°C | 15/08/25 16:58:00 |
| Sensación térmica mínima | -4,4°C | 14/01/25 09:28:59 |
| Punto de rocío máximo | 4,4°C | 15/08/25 16:58:00 |
| Punto de rocío mínimo | -28,9°C | 15/01/25 06:59:19 |
| Humedad máxima | 38% | 27/03/25 06:57:16 |
| Humedad mínima | 0% | 27/03/25 02:17:16 |
| Presión máxima | 1037,5 mbar | 05/02/25 10:07:05 |
| Presión mínima | 995,0 mbar | 13/03/25 16:29:00 |
| Velocidad viento máxima | 461 km/h N/A | 27/03/25 07:39:16 |
| Velocidad viento media | 7 km/h | |
| RMS viento | 10 km/h | |
| Vector velocidad viento medio | 3 km/h | |
| Vector dirección viento medio | 254° | |
| Temperatura interior máxima | 32,5°C | 16/08/25 19:33:05 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 27/03/25 02:17:16 |
| High UV | 197,0 | 27/03/25 02:17:16 |
| Low UV | 0,0 | 01/01/25 04:06:39 |
| High ET | 0,02 cm | 24/01/25 04:12:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 27/03/25 08:19:16 |
| High Radiation | 17694 W/m² | 13/01/25 04:08:56 |
| Low Radiation | 21 W/m² | 27/03/25 08:19:16 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
| Precipitación anual total | 32,40 cm | |
| Precipitación máxima | 5,28 cm/h | 16/06/25 22:05:00 |
Estadísticas anuales y gráficos