Este mes
| Temperatura máxima | 18,9°C | 09/12/25 15:35:00 |
| Temperatura mínima | 2,9°C | 26/12/25 05:33:08 |
| Sensación térmica máxima | 17,1°C | 09/12/25 15:35:00 |
| Sensacion térmica mínima | -0,6°C | 22/12/25 05:14:00 |
| Punto de rocío máximo | -13,4°C | 09/12/25 14:49:19 |
| Punto de rocío mínimo | -25,7°C | 26/12/25 05:43:00 |
| Humedad máxima | 10% | 01/12/25 00:15:49 |
| Humedad mínima | 10% | 01/12/25 00:15:49 |
| Presión máxima | 1028,3 mbar | 06/12/25 11:43:46 |
| Presión mínima | 1004,4 mbar | 16/12/25 05:10:50 |
| Precipitación total | 4,92 cm | |
| Precipitación máxima | 3,00 cm/h | 23/12/25 16:37:00 |
| Velocidad del viento máxima | 40 km/h 270° | 03/12/25 02:52:00 |
| Velocidad del viento media | 2 km/h | |
| RMS Viento | 5 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 253° | |
| Temperatura interior máxima | 27,7°C | 11/12/25 17:49:00 |
| Temperatura interior mínima | 21,1°C | 26/12/25 05:07:32 |
| High UV | 1,0 | 06/12/25 04:05:22 |
| Low UV | 0,0 | 01/12/25 04:06:39 |
| High ET | 0,02 cm | 04/12/25 05:14:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 18/12/25 05:27:00 |
| High Radiation | 17692 W/m² | 22/12/25 04:06:46 |
| Low Radiation | 220 W/m² | 06/12/25 04:05:22 |
Año
| Temperatura máxima | 42,5°C | 15/08/25 16:56:18 |
| Temperatura mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:59:19 |
| Sensación térmica máxima | 39,3°C | 15/08/25 16:58:00 |
| Sensación térmica mínima | -4,4°C | 14/01/25 09:28:59 |
| Punto de rocío máximo | 4,4°C | 15/08/25 16:58:00 |
| Punto de rocío mínimo | -28,9°C | 15/01/25 06:59:19 |
| Humedad máxima | 99% | 19/11/25 03:45:31 |
| Humedad mínima | 0% | 27/03/25 02:17:16 |
| Presión | 1037,5 mbar | 05/02/25 10:07:05 |
| Presión mínima | 995,0 mbar | 13/03/25 16:29:00 |
| Rain Total | 41,73 cm | |
| Precipitación máxima | 5,28 cm/h | 16/06/25 22:05:00 |
| Velocidad viento máxima | 461 km/h N/A | 27/03/25 07:39:16 |
| Velocidad viento media | 6 km/h | |
| RMS Viento | 10 km/h | |
| Vector viento media | 2 km/h | |
| Vector direccion media | 250° | |
| Temperatura interior máxima | 32,5°C | 16/08/25 19:33:05 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 27/03/25 02:17:16 |
| High UV | 197,0 | 27/03/25 02:17:16 |
| Low UV | 0,0 | 01/01/25 04:06:39 |
| High ET | 0,02 cm | 24/01/25 04:12:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 27/03/25 08:19:16 |
| High Radiation | 17694 W/m² | 13/01/25 04:08:56 |
| Low Radiation | 21 W/m² | 27/03/25 08:19:16 |
Estadísticas mensuales y gráficos