Este mes
| Temperatura máxima | 30,3°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Temperatura mínima | 6,8°C | 13/04/26 08:32:14 |
| Sensación térmica máxima | 28,1°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Sensacion térmica mínima | 6,1°C | 13/04/26 08:34:00 |
| Punto de rocío máximo | -4,7°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Punto de rocío mínimo | -22,7°C | 13/04/26 08:32:14 |
| Humedad máxima | 10% | 01/04/26 21:20:30 |
| Humedad mínima | 10% | 01/04/26 21:20:30 |
| Presión máxima | 1026,2 mbar | 04/04/26 11:16:30 |
| Presión mínima | 1008,5 mbar | 11/04/26 19:33:05 |
| Precipitación total | 0,36 cm | |
| Precipitación máxima | 0,48 cm/h | 08/04/26 06:20:00 |
| Velocidad del viento máxima | 58 km/h 202° | 07/04/26 12:28:26 |
| Velocidad del viento media | 2 km/h | |
| RMS Viento | 4 km/h | |
| Vector velocidad media | 1 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 306° | |
| Temperatura interior máxima | 30,2°C | 07/04/26 01:14:00 |
| Temperatura interior mínima | 23,6°C | 13/04/26 11:54:38 |
| High UV | 1,0 | 01/04/26 04:06:31 |
| Low UV | 0,0 | 11/04/26 04:06:41 |
| High ET | 0,02 cm | 11/04/26 05:22:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 09/04/26 04:54:00 |
| High Radiation | 17693 W/m² | 13/04/26 04:06:38 |
| Low Radiation | 218 W/m² | 01/04/26 04:06:31 |
Año
| Temperatura máxima | 30,3°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Temperatura mínima | -0,6°C | 06/01/26 08:45:02 |
| Sensación térmica máxima | 28,1°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Sensación térmica mínima | -9,3°C | 13/01/26 06:40:07 |
| Punto de rocío máximo | -4,7°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Punto de rocío mínimo | -28,4°C | 06/01/26 07:56:14 |
| Humedad máxima | 99% | 23/02/26 23:52:18 |
| Humedad mínima | 0% | 13/01/26 02:30:07 |
| Presión | 1036,2 mbar | 08/01/26 12:21:50 |
| Presión mínima | 992,8 mbar | 05/02/26 08:20:00 |
| Rain Total | 5,85 cm | |
| Precipitación máxima | 1,32 cm/h | 15/01/26 23:52:57 |
| Velocidad viento máxima | 276 km/h N/A | 23/03/26 11:30:36 |
| Velocidad viento media | 2 km/h | |
| RMS Viento | 4 km/h | |
| Vector viento media | 1 km/h | |
| Vector direccion media | 271° | |
| Temperatura interior máxima | 30,2°C | 07/04/26 01:14:00 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 03/01/26 18:45:05 |
| High UV | 197,0 | 13/01/26 02:30:07 |
| Low UV | 0,0 | 01/01/26 04:06:31 |
| High ET | 0,08 cm | 13/01/26 07:54:07 |
| Low ET | 0,00 cm | 13/01/26 09:17:00 |
| High Radiation | 17693 W/m² | 18/02/26 04:05:17 |
| Low Radiation | 32 W/m² | 13/01/26 06:40:07 |
Estadísticas mensuales y gráficos