Este mes
| Temperatura máxima | 29,7°C | 03/10/25 17:45:00 |
| Temperatura mínima | 13,6°C | 09/10/25 08:34:21 |
| Sensación térmica máxima | 27,6°C | 03/10/25 17:45:00 |
| Sensacion térmica mínima | 13,6°C | 09/10/25 08:34:21 |
| Punto de rocío máximo | -5,2°C | 03/10/25 17:35:14 |
| Punto de rocío mínimo | -17,4°C | 09/10/25 08:34:21 |
| Humedad máxima | 10% | 01/10/25 00:00:05 |
| Humedad mínima | 10% | 01/10/25 00:00:05 |
| Presión máxima | 1024,7 mbar | 11/10/25 09:58:00 |
| Presión mínima | 1013,8 mbar | 16/10/25 17:58:08 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/10/25 00:00:05 |
| Velocidad del viento máxima | 46 km/h 112° | 11/10/25 11:48:00 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 6 km/h | |
| Vector velocidad media | 1 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 103° | |
| Temperatura interior máxima | 28,9°C | 06/10/25 20:37:00 |
| Temperatura interior mínima | 26,5°C | 12/10/25 03:26:18 |
| High UV | 1,0 | 01/10/25 04:06:28 |
| Low UV | 1,0 | 01/10/25 04:06:28 |
| High ET | 0,00 cm | 10/10/25 05:12:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 22/10/25 05:30:00 |
| High Radiation | 1841 W/m² | 08/10/25 04:07:00 |
| Low Radiation | 924 W/m² | 20/10/25 04:06:11 |
Año
| Temperatura máxima | 42,5°C | 15/08/25 16:56:18 |
| Temperatura mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:59:19 |
| Sensación térmica máxima | 39,3°C | 15/08/25 16:58:00 |
| Sensación térmica mínima | -4,4°C | 14/01/25 09:28:59 |
| Punto de rocío máximo | 4,4°C | 15/08/25 16:58:00 |
| Punto de rocío mínimo | -28,9°C | 15/01/25 06:59:19 |
| Humedad máxima | 38% | 27/03/25 06:57:16 |
| Humedad mínima | 0% | 27/03/25 02:17:16 |
| Presión | 1037,5 mbar | 05/02/25 10:07:05 |
| Presión mínima | 995,0 mbar | 13/03/25 16:29:00 |
| Rain Total | 32,40 cm | |
| Precipitación máxima | 5,28 cm/h | 16/06/25 22:05:00 |
| Velocidad viento máxima | 461 km/h N/A | 27/03/25 07:39:16 |
| Velocidad viento media | 7 km/h | |
| RMS Viento | 10 km/h | |
| Vector viento media | 3 km/h | |
| Vector direccion media | 254° | |
| Temperatura interior máxima | 32,5°C | 16/08/25 19:33:05 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 27/03/25 02:17:16 |
| High UV | 197,0 | 27/03/25 02:17:16 |
| Low UV | 0,0 | 01/01/25 04:06:39 |
| High ET | 0,02 cm | 24/01/25 04:12:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 27/03/25 08:19:16 |
| High Radiation | 17694 W/m² | 13/01/25 04:08:56 |
| Low Radiation | 21 W/m² | 27/03/25 08:19:16 |
Estadísticas mensuales y gráficos