Este mes
| Temperatura máxima | 40,2°C | 05/07/26 18:57:00 |
| Temperatura mínima | 17,0°C | 12/07/26 06:50:40 |
| Sensación térmica máxima | 36,9°C | 05/07/26 18:54:48 |
| Sensacion térmica mínima | 17,0°C | 12/07/26 06:50:40 |
| Punto de rocío máximo | 2,7°C | 05/07/26 18:57:00 |
| Punto de rocío mínimo | -14,8°C | 12/07/26 07:36:00 |
| Humedad máxima | 10% | 01/07/26 00:00:36 |
| Humedad mínima | 10% | 01/07/26 00:00:36 |
| Presión máxima | 1022,9 mbar | 04/07/26 09:10:02 |
| Presión mínima | 1007,6 mbar | 10/07/26 19:28:19 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/07/26 00:00:36 |
| Velocidad del viento máxima | 32 km/h 292° | 09/07/26 17:18:44 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 3 km/h | |
| Vector velocidad media | 2 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 278° | |
| Temperatura interior máxima | 31,4°C | 06/07/26 19:14:00 |
| Temperatura interior mínima | 27,7°C | 13/07/26 05:29:50 |
| High UV | 1,0 | 01/07/26 04:06:05 |
| Low UV | 1,0 | 01/07/26 04:06:05 |
| High ET | 0,00 cm | 07/07/26 04:08:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 21/07/26 19:52:00 |
| High Radiation | 3599 W/m² | 07/07/26 04:06:47 |
| Low Radiation | 1486 W/m² | 19/07/26 04:06:21 |
Año
| Temperatura máxima | 40,7°C | 21/06/26 18:32:43 |
| Temperatura mínima | -0,6°C | 06/01/26 08:45:02 |
| Sensación térmica máxima | 37,4°C | 21/06/26 18:32:43 |
| Sensación térmica mínima | -9,3°C | 13/01/26 06:40:07 |
| Punto de rocío máximo | 3,1°C | 21/06/26 18:42:00 |
| Punto de rocío mínimo | -28,4°C | 06/01/26 07:56:14 |
| Humedad máxima | 99% | 23/02/26 23:52:18 |
| Humedad mínima | 0% | 13/01/26 02:30:07 |
| Presión | 1036,2 mbar | 08/01/26 12:21:50 |
| Presión mínima | 992,8 mbar | 05/02/26 08:20:00 |
| Rain Total | 8,19 cm | |
| Precipitación máxima | 1,56 cm/h | 07/05/26 18:33:56 |
| Velocidad viento máxima | 276 km/h N/A | 23/03/26 11:30:36 |
| Velocidad viento media | 2 km/h | |
| RMS Viento | 4 km/h | |
| Vector viento media | 1 km/h | |
| Vector direccion media | 266° | |
| Temperatura interior máxima | 31,4°C | 06/07/26 19:14:00 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 03/01/26 18:45:05 |
| High UV | 197,0 | 13/01/26 02:30:07 |
| Low UV | 0,0 | 01/01/26 04:06:31 |
| High ET | 0,08 cm | 13/01/26 07:54:07 |
| Low ET | 0,00 cm | 13/01/26 09:17:00 |
| High Radiation | 17693 W/m² | 18/02/26 04:05:17 |
| Low Radiation | 32 W/m² | 13/01/26 06:40:07 |
Estadísticas mensuales y gráficos