Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 8,8°C |
| Sensación térmica máxima | 6,0°C |
| Sensación térmica mínima | 8,8°C |
| Punto de rocío | -21,1°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1023,8 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | -0,5 mbar |
| Viento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 26,9°C |
| UV | N/A |
| ET | N/A |
| Solar Radiation | N/A |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 15,1°C | 01:06:00 |
| Temperatura mínima | 8,8°C | 06:28:20 |
| Sensación térmica máxima | 12,9°C | 01:06:00 |
| Sensación térmica mínima | 8,8°C | 06:28:20 |
| Punto de rocío máximo | -16,3°C | 01:06:00 |
| Punto de rocío mínimo | -21,1°C | 06:28:20 |
| Humedad máxima | 10% | 00:00:18 |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:18 |
| Presión máxima | 1025,1 mbar | 00:29:54 |
| Presión mínima | 1023,5 mbar | 05:09:52 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:18 |
| Velocidad del viento máxima | 4 km/h 112° | 05:10:00 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 110° | |
| Temperatura interior máxima | 27,1°C | 00:00:18 |
| Temperatura interior mínima | 26,5°C | 06:29:04 |
| High UV | 0,0 | 04:06:40 |
| Low UV | 0,0 | 04:06:40 |
| High ET | 0,02 cm | 04:08:00 |
| Low ET | 0,02 cm | 05:27:00 |
| High Radiation | 17129 W/m² | 04:06:40 |
| Low Radiation | 17129 W/m² | 04:06:40 |
Calendario
Sol
| Orto: | 07:35:26 |
| Amanecer | 08:02:43 |
| Tránsito: | 13:36:36 |
| Puesta de sol | 19:11:04 |
| Ocaso: | 19:38:23 |
| Azimuth: | 87.4° |
| Altitud: | -18.3° |
| Ascensión derecha: | 337.4° |
| Declinación: | -9.5° |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:50 |
| Solsticio: | 21/06/26 10:24:28 |
Luna
| Ascenso: | 11:39:48 |
| Tránsito: | 19:32:38 |
| Puesta: | 02:19:40 |
| Azimuth: | 353.0° |
| Altitud: | -25.9° |
| Ascensión derecha: | 58.4° |
| Declinación: | 24.8° |
| Luna llena: | 03/03/26 12:37:46 |
| Luna nueva: | 19/03/26 02:23:21 |
| Fase: | First quarter (47% full) |
Gráficos