Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 22,4°C |
| Sensación térmica máxima | 21,0°C |
| Sensación térmica mínima | 22,4°C |
| Punto de rocío | -10,7°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1017,6 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | 1,1 mbar |
| Viento | 6 km/h WSW (248°) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 29,0°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 28,4°C | 00:00:30 |
| Temperatura mínima | 22,4°C | 03:38:22 |
| Sensación térmica máxima | 26,7°C | 00:00:30 |
| Sensación térmica mínima | 22,4°C | 03:38:22 |
| Punto de rocío máximo | -6,2°C | 00:00:30 |
| Punto de rocío mínimo | -10,7°C | 03:40:00 |
| Humedad máxima | 10% | 00:00:30 |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:30 |
| Presión máxima | 1018,0 mbar | 02:34:00 |
| Presión mínima | 1015,8 mbar | 00:17:34 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:30 |
| Velocidad del viento máxima | 13 km/h 248° | 03:21:34 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 3 km/h | |
| Vector velocidad media | 3 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 253° | |
| Temperatura interior máxima | 29,5°C | 00:00:30 |
| Temperatura interior mínima | 29,0°C | 03:39:10 |
Calendario
Sol
| Orto: | 06:46:00 |
| Amanecer | 07:17:07 |
| Tránsito: | 14:30:00 |
| Puesta de sol | 21:42:24 |
| Ocaso: | 22:13:25 |
| Azimuth: | 18.6° |
| Altitud: | -29.0° |
| Ascensión derecha: | 123.4° |
| Declinación: | 19.9° |
| Equinocio: | 23/09/26 02:05:06 |
| Solsticio: | 21/12/26 21:49:56 |
Luna
| Ascenso: | 18:08:44 |
| Tránsito: | 22:41:52 |
| Puesta: | 02:31:56 |
| Azimuth: | 246.4° |
| Altitud: | -12.0° |
| Ascensión derecha: | 236.1° |
| Declinación: | -25.8° |
| Luna llena: | 29/07/26 16:35:34 |
| Luna nueva: | 12/08/26 19:36:36 |
| Fase: | Waxing gibbous (74% full) |
Gráficos