Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 20,7°C |
| Sensación térmica máxima | 19,1°C |
| Sensación térmica mínima | 20,7°C |
| Punto de rocío | -12,0°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1017,6 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | -0,0 mbar |
| Viento | 4 km/h WNW (292°) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 28,8°C |
| UV | N/A |
| ET | 0,00 cm |
| Solar Radiation | N/A |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 28,4°C | 00:00:30 |
| Temperatura mínima | 20,6°C | 04:56:45 |
| Sensación térmica máxima | 26,7°C | 00:00:30 |
| Sensación térmica mínima | 20,6°C | 04:56:45 |
| Punto de rocío máximo | -6,2°C | 00:00:30 |
| Punto de rocío mínimo | -12,1°C | 04:56:45 |
| Humedad máxima | 10% | 00:00:30 |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:30 |
| Presión máxima | 1018,1 mbar | 04:49:00 |
| Presión mínima | 1015,8 mbar | 00:17:34 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:30 |
| Velocidad del viento máxima | 13 km/h 248° | 03:21:34 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 4 km/h | |
| Vector velocidad media | 3 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 253° | |
| Temperatura interior máxima | 29,5°C | 00:00:30 |
| Temperatura interior mínima | 28,8°C | 04:55:09 |
| High UV | 1,0 | 04:06:21 |
| Low UV | 1,0 | 04:06:21 |
| High ET | 0,00 cm | 04:08:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 04:58:00 |
| High Radiation | 1626 W/m² | 04:31:00 |
| Low Radiation | 1626 W/m² | 04:06:21 |
Calendario
Sol
| Orto: | 06:46:00 |
| Amanecer | 07:17:05 |
| Tránsito: | 14:30:00 |
| Puesta de sol | 21:42:25 |
| Ocaso: | 22:13:25 |
| Azimuth: | 37.3° |
| Altitud: | -21.9° |
| Ascensión derecha: | 123.5° |
| Declinación: | 19.9° |
| Equinocio: | 23/09/26 02:05:06 |
| Solsticio: | 21/12/26 21:49:56 |
Luna
| Ascenso: | 18:08:42 |
| Tránsito: | 22:41:52 |
| Puesta: | 02:31:58 |
| Azimuth: | 256.6° |
| Altitud: | -25.9° |
| Ascensión derecha: | 236.8° |
| Declinación: | -25.9° |
| Luna llena: | 29/07/26 16:35:34 |
| Luna nueva: | 12/08/26 19:36:36 |
| Fase: | Waxing gibbous (75% full) |
Gráficos