Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 3,0°C |
| Sensación térmica máxima | 3,0°C |
| Sensación térmica mínima | 3,0°C |
| Punto de rocío | -25,6°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1014,9 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | 0,2 mbar |
| Viento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 21,5°C |
| UV | N/A |
| ET | N/A |
| Solar Radiation | N/A |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 5,3°C | 00:16:20 |
| Temperatura mínima | 2,9°C | 05:33:08 |
| Sensación térmica máxima | 4,4°C | 01:31:36 |
| Sensación térmica mínima | 2,9°C | 05:33:08 |
| Punto de rocío máximo | -23,8°C | 00:26:00 |
| Punto de rocío mínimo | -25,7°C | 05:37:00 |
| Humedad máxima | 10% | 00:16:20 |
| Humedad mínima | 10% | 00:16:20 |
| Presión máxima | 1015,5 mbar | 04:41:00 |
| Presión mínima | 1014,1 mbar | 00:23:00 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:20 |
| Velocidad del viento máxima | 0 km/h N/A | 00:16:20 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 90° | |
| Temperatura interior máxima | 22,2°C | 03:04:00 |
| Temperatura interior mínima | 21,1°C | 05:07:32 |
| High UV | 0,0 | 04:06:44 |
| Low UV | 0,0 | 04:06:44 |
| High ET | 0,01 cm | 04:12:00 |
| Low ET | 0,01 cm | 05:29:00 |
| High Radiation | 16213 W/m² | 04:06:44 |
| Low Radiation | 16213 W/m² | 04:06:44 |
Calendario
Sol
| Orto: | 08:09:55 |
| Amanecer | 08:40:16 |
| Tránsito: | 13:24:08 |
| Puesta de sol | 18:08:03 |
| Ocaso: | 18:38:24 |
| Azimuth: | 93.4° |
| Altitud: | -34.8° |
| Ascensión derecha: | 275.1° |
| Declinación: | -23.4° |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:50 |
| Solsticio: | 21/06/26 10:24:28 |
Luna
| Ascenso: | 12:32:34 |
| Tránsito: | 18:30:22 |
| Puesta: | 00:38:49 |
| Azimuth: | 346.4° |
| Altitud: | -56.6° |
| Ascensión derecha: | 345.8° |
| Declinación: | -6.2° |
| Luna llena: | 03/01/26 11:02:47 |
| Luna nueva: | 18/01/26 20:51:51 |
| Fase: | First quarter (33% full) |
Gráficos