Esta semana
| Temperatura máxima | 32,0°C | 20:11:17 (domingo) |
| Temperatura mínima | 0,0°C | 08:10:17 (domingo) |
| Sensación térmica máxima | 29,4°C | 20:11:17 (domingo) |
| Sensación térmica mínima | 0,0°C | 13:41:17 (domingo) |
| Punto de rocío máximo | -3,4°C | 20:11:17 (domingo) |
| Punto de rocío mínimo | -13,8°C | 09:04:00 (miércoles) |
| Humedad máxima | 38% | 12:20:17 (domingo) |
| Humedad mínima | 0% | 08:10:17 (domingo) |
| Presión máxima | 1018,8 mbar | 10:17:31 (martes) |
| Presión mínima | 1012,2 mbar | 20:11:17 (domingo) |
| Precipitación total | 102,60 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 02:23:17 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | 369 km/h 855° | 17:00:17 (domingo) |
| Velocidad del viento media | 4 km/h | |
| RMS viento | 7 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 2 km/h | |
| Vector dirección media | 247° | |
| Temperatura interior máxima | 29,7°C | 20:35:09 (lunes) |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 08:10:17 (domingo) |
| High UV | 197,0 | 08:10:17 (domingo) |
| Low UV | 0,0 | 13:01:17 (domingo) |
| High ET | 0,02 cm | 14:56:17 (domingo) |
| Low ET | 0,00 cm | 21:00:17 (domingo) |
| High Radiation | 2404 W/m² | 11:38:24 (miércoles) |
| Low Radiation | 56 W/m² | 13:41:17 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | 37,7°C | 07/08/26 19:10:00 |
| Temperatura mínima | 0,0°C | 17/08/26 03:35:21 |
| Sensació térmica máxima | 34,4°C | 07/08/26 19:10:00 |
| Sensación térmica mínima | 0,0°C | 17/08/26 10:29:21 |
| Punto de rocío máximo | 0,8°C | 07/08/26 19:08:22 |
| Punto de rocío mínimo | -14,2°C | 02/08/26 08:03:43 |
| Humedad máxima | 38% | 17/08/26 07:45:21 |
| Humedad mínima | 0% | 17/08/26 03:35:21 |
| Presión máxima | 1021,6 mbar | 06/08/26 09:59:00 |
| Presión mínima | 1010,6 mbar | 01/08/26 20:29:20 |
| Precipitación total | 102,60 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/08/26 00:00:34 |
| Velocidad viento máxima | 369 km/h N/A | 17/08/26 11:00:21 |
| Velocidad viento media | 3 km/h | |
| RMS viento | 5 km/h | |
| Vector velocidad media | 3 km/h | |
| Vector dirección media | 266° | |
| Temperatura interior máxima | 30,2°C | 01/08/26 15:30:00 |
| Temperatura interior mínima | 0,0°C | 17/08/26 03:35:21 |
| High UV | 197,0 | 17/08/26 03:35:21 |
| Low UV | 0,0 | 17/08/26 08:26:21 |
| High ET | 0,02 cm | 23/08/26 14:56:17 |
| Low ET | 0,00 cm | 23/08/26 21:00:17 |
| High Radiation | 2824 W/m² | 17/08/26 08:56:21 |
| Low Radiation | 56 W/m² | 23/08/26 13:41:17 |
Estadísticas semanas y gráficos