Esta semana
| Temperatura máxima | 11,8°C | 16:38:45 (miércoles) |
| Temperatura mínima | 2,9°C | 05:33:08 (viernes) |
| Sensación térmica máxima | 9,3°C | 16:45:00 (miércoles) |
| Sensación térmica mínima | -0,6°C | 05:14:00 (lunes) |
| Punto de rocío máximo | -18,8°C | 16:38:45 (miércoles) |
| Punto de rocío mínimo | -25,7°C | 05:37:00 (viernes) |
| Humedad máxima | 10% | 02:01:59 (domingo) |
| Humedad mínima | 10% | 02:01:59 (domingo) |
| Presión máxima | 1017,2 mbar | 22:00:22 (lunes) |
| Presión mínima | 1008,9 mbar | 16:03:35 (domingo) |
| Precipitación total | 1,65 cm | |
| Precipitación máxima | 3,00 cm/h | 16:37:00 (martes) |
| Velocidad viento máxima | 26 km/h 270° | 08:09:58 (domingo) |
| Velocidad del viento media | 1 km/h | |
| RMS viento | 4 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 1 km/h | |
| Vector dirección media | 273° | |
| Temperatura interior máxima | 25,9°C | 00:00:23 (domingo) |
| Temperatura interior mínima | 21,1°C | 05:07:32 (viernes) |
| High UV | 1,0 | 04:05:51 (domingo) |
| Low UV | 0,0 | 04:06:46 (lunes) |
| High ET | 0,01 cm | 05:26:00 (miércoles) |
| Low ET | 0,01 cm | 04:28:00 (lunes) |
| High Radiation | 17692 W/m² | 04:06:46 (lunes) |
| Low Radiation | 361 W/m² | 04:30:00 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | 18,9°C | 09/12/25 15:35:00 |
| Temperatura mínima | 2,9°C | 26/12/25 05:33:08 |
| Sensació térmica máxima | 17,1°C | 09/12/25 15:35:00 |
| Sensación térmica mínima | -0,6°C | 22/12/25 05:14:00 |
| Punto de rocío máximo | -13,4°C | 09/12/25 14:49:19 |
| Punto de rocío mínimo | -25,7°C | 26/12/25 05:37:00 |
| Humedad máxima | 10% | 01/12/25 00:15:49 |
| Humedad mínima | 10% | 01/12/25 00:15:49 |
| Presión máxima | 1028,3 mbar | 06/12/25 11:43:46 |
| Presión mínima | 1004,4 mbar | 16/12/25 05:10:50 |
| Precipitación total | 4,92 cm | |
| Precipitación máxima | 3,00 cm/h | 23/12/25 16:37:00 |
| Velocidad viento máxima | 40 km/h 270° | 03/12/25 02:52:00 |
| Velocidad viento media | 2 km/h | |
| RMS viento | 5 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | 253° | |
| Temperatura interior máxima | 27,7°C | 11/12/25 17:49:00 |
| Temperatura interior mínima | 21,1°C | 26/12/25 05:07:32 |
| High UV | 1,0 | 06/12/25 04:05:22 |
| Low UV | 0,0 | 01/12/25 04:06:39 |
| High ET | 0,02 cm | 04/12/25 05:14:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 18/12/25 05:27:00 |
| High Radiation | 17692 W/m² | 22/12/25 04:06:46 |
| Low Radiation | 220 W/m² | 06/12/25 04:05:22 |
Estadísticas semanas y gráficos