Esta semana
| Temperatura máxima | 30,3°C | 17:08:07 (viernes) |
| Temperatura mínima | 6,8°C | 08:32:14 (lunes) |
| Sensación térmica máxima | 28,1°C | 17:08:07 (viernes) |
| Sensación térmica mínima | 6,1°C | 08:34:00 (lunes) |
| Punto de rocío máximo | -4,7°C | 17:08:07 (viernes) |
| Punto de rocío mínimo | -22,7°C | 08:32:14 (lunes) |
| Humedad máxima | 10% | 00:00:18 (domingo) |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:18 (domingo) |
| Presión máxima | 1025,9 mbar | 10:08:10 (miércoles) |
| Presión mínima | 1011,9 mbar | 00:04:00 (domingo) |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:18 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | 55 km/h 338° | 20:16:19 (domingo) |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS viento | 5 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 2 km/h | |
| Vector dirección media | 310° | |
| Temperatura interior máxima | 29,1°C | 17:04:12 (martes) |
| Temperatura interior mínima | 23,6°C | 11:54:38 (lunes) |
| High UV | 1,0 | 04:06:22 (miércoles) |
| Low UV | 0,0 | 04:06:39 (domingo) |
| High ET | 0,02 cm | 04:09:00 (martes) |
| Low ET | 0,00 cm | 04:56:00 (jueves) |
| High Radiation | 17693 W/m² | 04:06:38 (lunes) |
| Low Radiation | 1276 W/m² | 04:06:33 (jueves) |
Este mes
| Temperatura máxima | 30,3°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Temperatura mínima | 6,8°C | 13/04/26 08:32:14 |
| Sensació térmica máxima | 28,1°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Sensación térmica mínima | 6,1°C | 13/04/26 08:34:00 |
| Punto de rocío máximo | -4,7°C | 17/04/26 17:08:07 |
| Punto de rocío mínimo | -22,7°C | 13/04/26 08:32:14 |
| Humedad máxima | 10% | 01/04/26 21:20:30 |
| Humedad mínima | 10% | 01/04/26 21:20:30 |
| Presión máxima | 1026,2 mbar | 04/04/26 11:16:30 |
| Presión mínima | 1008,5 mbar | 11/04/26 19:33:05 |
| Precipitación total | 0,36 cm | |
| Precipitación máxima | 0,48 cm/h | 08/04/26 06:20:00 |
| Velocidad viento máxima | 58 km/h 202° | 07/04/26 12:28:26 |
| Velocidad viento media | 2 km/h | |
| RMS viento | 4 km/h | |
| Vector velocidad media | 1 km/h | |
| Vector dirección media | 306° | |
| Temperatura interior máxima | 30,2°C | 07/04/26 01:14:00 |
| Temperatura interior mínima | 23,6°C | 13/04/26 11:54:38 |
| High UV | 1,0 | 01/04/26 04:06:31 |
| Low UV | 0,0 | 11/04/26 04:06:41 |
| High ET | 0,02 cm | 11/04/26 05:22:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 09/04/26 04:54:00 |
| High Radiation | 17693 W/m² | 13/04/26 04:06:38 |
| Low Radiation | 218 W/m² | 01/04/26 04:06:31 |
Estadísticas semanas y gráficos