Esta semana
| Temperatura máxima | N/A | N/A |
| Temperatura mínima | N/A | N/A |
| Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
| Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
| Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
| Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
| Humedad máxima | N/A | N/A |
| Humedad mínima | N/A | N/A |
| Presión máxima | N/A | N/A |
| Presión mínima | N/A | N/A |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:36 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | N/A N/A | N/A |
| Velocidad del viento media | N/A | |
| RMS viento | N/A | |
| Vector velocidad viento media | N/A | |
| Vector dirección media | 90° | |
| Temperatura interior máxima | 27,7°C | 11:14:12 (lunes) |
| Temperatura interior mínima | 26,5°C | 07:34:59 (lunes) |
| High UV | 1,0 | 04:07:00 (domingo) |
| Low UV | 1,0 | 04:07:00 (domingo) |
| High Radiation | 1211 W/m² | 04:07:00 (domingo) |
| Low Radiation | 927 W/m² | 04:06:11 (martes) |
Este mes
| Temperatura máxima | 29,7°C | 03/10/25 17:45:00 |
| Temperatura mínima | 13,6°C | 09/10/25 08:34:21 |
| Sensació térmica máxima | 27,6°C | 03/10/25 17:45:00 |
| Sensación térmica mínima | 13,6°C | 09/10/25 08:34:21 |
| Punto de rocío máximo | -5,2°C | 03/10/25 17:35:14 |
| Punto de rocío mínimo | -17,4°C | 09/10/25 08:34:21 |
| Humedad máxima | 10% | 01/10/25 00:00:05 |
| Humedad mínima | 10% | 01/10/25 00:00:05 |
| Presión máxima | 1024,7 mbar | 11/10/25 09:58:00 |
| Presión mínima | 1013,8 mbar | 16/10/25 17:58:08 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/10/25 00:00:05 |
| Velocidad viento máxima | 46 km/h 112° | 11/10/25 11:48:00 |
| Velocidad viento media | 3 km/h | |
| RMS viento | 6 km/h | |
| Vector velocidad media | 1 km/h | |
| Vector dirección media | 103° | |
| Temperatura interior máxima | 28,9°C | 06/10/25 20:37:00 |
| Temperatura interior mínima | 26,5°C | 12/10/25 03:26:18 |
| High UV | 1,0 | 01/10/25 04:06:28 |
| Low UV | 1,0 | 01/10/25 04:06:28 |
| High ET | 0,00 cm | 10/10/25 05:12:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 22/10/25 05:30:00 |
| High Radiation | 1841 W/m² | 08/10/25 04:07:00 |
| Low Radiation | 924 W/m² | 20/10/25 04:06:11 |
Estadísticas semanas y gráficos