Esta semana
| Temperatura máxima | 22,9°C | 17:20:18 (lunes) |
| Temperatura mínima | 6,0°C | 06:25:08 (domingo) |
| Sensación térmica máxima | 21,5°C | 17:20:18 (lunes) |
| Sensación térmica mínima | 5,2°C | 06:25:08 (domingo) |
| Punto de rocío máximo | -10,3°C | 17:20:18 (lunes) |
| Punto de rocío mínimo | -23,3°C | 06:25:08 (domingo) |
| Humedad máxima | 99% | 23:52:18 (lunes) |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:22 (domingo) |
| Presión máxima | 1032,4 mbar | 10:21:00 (domingo) |
| Presión mínima | 1023,4 mbar | 18:04:00 (lunes) |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:22 (domingo) |
| Velocidad viento máxima | 274 km/h 22° | 23:52:18 (lunes) |
| Velocidad del viento media | 1 km/h | |
| RMS viento | 2 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 1 km/h | |
| Vector dirección media | 103° | |
| Temperatura interior máxima | 27,1°C | 21:11:30 (lunes) |
| Temperatura interior mínima | 24,0°C | 08:37:56 (domingo) |
| High UV | 0,0 | 04:06:43 (domingo) |
| Low UV | 0,0 | 04:06:43 (domingo) |
| High ET | 0,02 cm | 04:08:00 (martes) |
| Low ET | 0,01 cm | 05:30:00 (domingo) |
| High Radiation | 17129 W/m² | 04:06:40 (martes) |
| Low Radiation | 17058 W/m² | 04:06:43 (domingo) |
Este mes
| Temperatura máxima | 22,9°C | 23/02/26 17:20:18 |
| Temperatura mínima | 3,5°C | 20/02/26 08:14:47 |
| Sensació térmica máxima | 21,5°C | 23/02/26 17:20:18 |
| Sensación térmica mínima | 3,5°C | 20/02/26 08:14:47 |
| Punto de rocío máximo | -10,3°C | 23/02/26 17:20:18 |
| Punto de rocío mínimo | -25,2°C | 20/02/26 08:14:47 |
| Humedad máxima | 99% | 23/02/26 23:52:18 |
| Humedad mínima | 10% | 05/02/26 07:38:53 |
| Presión máxima | 1033,7 mbar | 21/02/26 10:16:00 |
| Presión mínima | 992,8 mbar | 05/02/26 08:20:00 |
| Precipitación total | 0,72 cm | |
| Precipitación máxima | 0,72 cm/h | 11/02/26 09:10:34 |
| Velocidad viento máxima | 274 km/h 22° | 23/02/26 23:52:18 |
| Velocidad viento media | 3 km/h | |
| RMS viento | 5 km/h | |
| Vector velocidad media | 2 km/h | |
| Vector dirección media | 267° | |
| Temperatura interior máxima | 27,6°C | 12/02/26 17:04:48 |
| Temperatura interior mínima | 21,8°C | 08/02/26 08:48:55 |
| High UV | 1,0 | 12/02/26 04:05:39 |
| Low UV | 0,0 | 01/02/26 04:06:12 |
| High ET | 0,02 cm | 18/02/26 04:08:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 20/02/26 04:08:00 |
| High Radiation | 17693 W/m² | 18/02/26 04:05:17 |
| Low Radiation | 220 W/m² | 20/02/26 04:06:32 |
Estadísticas semanas y gráficos