Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 23,9°C |
| Sensación térmica máxima | 22,6°C |
| Sensación térmica mínima | 23,9°C |
| Punto de rocío | -9,6°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1017,4 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | 1,4 mbar |
| Viento | 4 km/h WNW (281°) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 29,3°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 28,4°C | 00:00:30 |
| Temperatura mínima | 23,9°C | 02:11:10 |
| Sensación térmica máxima | 26,7°C | 00:00:30 |
| Sensación térmica mínima | 23,9°C | 02:11:10 |
| Punto de rocío máximo | -6,2°C | 00:00:30 |
| Punto de rocío mínimo | -9,6°C | 02:12:00 |
| Humedad máxima | 10% | 00:00:30 |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:30 |
| Presión máxima | 1017,7 mbar | 01:59:00 |
| Presión mínima | 1015,8 mbar | 00:17:34 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:30 |
| Velocidad del viento máxima | 10 km/h 270° | 00:41:00 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 3 km/h | |
| Vector velocidad media | 3 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 255° | |
| Temperatura interior máxima | 29,5°C | 00:00:30 |
| Temperatura interior mínima | 29,3°C | 00:17:34 |
Calendario
Sol
| Orto: | 06:46:01 |
| Amanecer | 07:17:08 |
| Tránsito: | 14:30:00 |
| Puesta de sol | 21:42:23 |
| Ocaso: | 22:13:25 |
| Azimuth: | 354.8° |
| Altitud: | -31.0° |
| Ascensión derecha: | 123.4° |
| Declinación: | 19.9° |
| Equinocio: | 23/09/26 02:05:06 |
| Solsticio: | 21/12/26 21:49:56 |
Luna
| Ascenso: | 18:08:45 |
| Tránsito: | 22:41:52 |
| Puesta: | 02:31:55 |
| Azimuth: | 233.6° |
| Altitud: | 2.7° |
| Ascensión derecha: | 235.4° |
| Declinación: | -25.8° |
| Luna llena: | 29/07/26 16:35:34 |
| Luna nueva: | 12/08/26 19:36:36 |
| Fase: | First quarter (74% full) |
Gráficos