Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 11,9°C |
| Sensación térmica máxima | 9,4°C |
| Sensación térmica mínima | 11,9°C |
| Punto de rocío | -18,8°C |
| Humedad | 10% |
| Presión | 1024,6 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | -0,2 mbar |
| Viento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 27,1°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 15,1°C | 01:06:00 |
| Temperatura mínima | 11,9°C | 02:26:42 |
| Sensación térmica máxima | 12,9°C | 01:06:00 |
| Sensación térmica mínima | 11,9°C | 02:26:42 |
| Punto de rocío máximo | -16,3°C | 01:06:00 |
| Punto de rocío mínimo | -18,8°C | 02:26:42 |
| Humedad máxima | 10% | 00:00:18 |
| Humedad mínima | 10% | 00:00:18 |
| Presión máxima | 1025,1 mbar | 00:29:54 |
| Presión mínima | 1024,2 mbar | 01:46:42 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:18 |
| Velocidad del viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00:18 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 90° | |
| Temperatura interior máxima | 27,1°C | 00:00:18 |
| Temperatura interior mínima | 27,1°C | 00:00:18 |
Calendario
Sol
| Orto: | 07:35:26 |
| Amanecer | 08:02:46 |
| Tránsito: | 13:36:36 |
| Puesta de sol | 19:11:02 |
| Ocaso: | 19:38:22 |
| Azimuth: | 36.7° |
| Altitud: | -55.5° |
| Ascensión derecha: | 337.3° |
| Declinación: | -9.5° |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:50 |
| Solsticio: | 21/06/26 10:24:28 |
Luna
| Ascenso: | 11:39:50 |
| Tránsito: | 19:32:38 |
| Puesta: | 02:19:37 |
| Azimuth: | 308.9° |
| Altitud: | -6.4° |
| Ascensión derecha: | 55.5° |
| Declinación: | 24.4° |
| Luna llena: | 03/03/26 12:37:46 |
| Luna nueva: | 19/03/26 02:23:21 |
| Fase: | First quarter (45% full) |
Gráficos